Chargeuse sur pneus
Description de la chargeuse sur pneus
1. Capacité de charge 3-8T.
2. Domaines d'applications construction des routes, des voies ferrées, des ports et des mines.
3. Généralement le godet pour roche et le godet pour charbon sont disponibles.
4. Marques de moteur ci-dessous disponibles Cummins, Perkins, Styre, Shanghai, YC, etc..
5. Norme d'émission Euro Ⅱou Euro Ⅲ
6. Nous pouvons fournir différentes sortes de chargeuses sur pneus selon vos besoins. Pince à bois, fourches, arceau de sécurité FOPS et ROPS, système de lubrification centralisée en option.
7. Authentifications des normes CE et GOST obtenues.
Yuanhang, fabricant professionnel de véhicules routiers, vous propose une gamme complète d'engins de travaux publics.
Fiche technique
| Modèle | CDM816 | CDM833 | CDM843 | CDM853 | CDM855E |
| Capacité du godet nominale (m3) | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
| Charge utile nominale (t) | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Durée de levage (s) | ≤5.1 | ≤6.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 |
| Durée d'inclinaison de godet (s) | ≤1.2 | ||||
| Temps de cycle hydraulique total (s) | ≤9.3 | ≤10.5 | ≤11.0 | ≤11.5 | ≤12.0 |
| Vitesse de translation | |||||
| Marche avant rapport I (km/h) | 7.4 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Rapport II (km/h) | 20.8 | 12 | 36 | 36 | 36 |
| Rapport III (km/h) | 32 | ||||
| Marche arrière rapport I (km/h) | 7.2 | 6.8 | 16 | 16 | 16 |
| Rapport II (km/h) | 20.4 | 12.5 | |||
| Rapport III (km/h) | 33.5 | ||||
| Capacité en pente max. (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longueur hors tout (mm) | 5200 | 6950 | 7070 | 7530 | 7850 |
| Largeur hors tout (mm) | 2010 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Hauteur hors tout (mm) | 2750 | 3120 | 3280 | 3330 | 3410 |
| Empattement (mm) | 1970 | 2850 | 2850 | 2900 | 3230 |
| Largeur de la bande de roulement (mm) | 1440 | 1850 | 2060 | 2240 | 2240 |
| Hauteur de déversement max. (mm) | 2356 | 2904 | 2900 | 3100 | 3103 |
| Portée (mm) | 841 | 1069 | 1110 | 1130 | 1210 |
| Modèle du moteur diesel | ZH4100G57 | TD226B-6G | TD226B-6G | WD615.67G3-28 | WD615.67G3-28 |
| Puissance nominale (kw) | 45 | 92 | 120 | 162 | 162 |
| Régime nominal (rpm) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Spécifications de pneus | 16/70-20 | 17.5-25-12PR | 20.5-25-16PR | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16PR |
| Poids opérationnel (t) | 5.1 | 10.3 | 12.7 | 15.85 | 16.8 |
-

- Tracteur ND1832S1. Type d'entraînement 4*2
2. L'habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Benz
3. Puissance du moteur 290HP, ...
-

- Tracteur ND2542S1. Type d'entraînement 6*4
2. Son habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Benz.
3. Puissance du moteur 290HP, ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
