Camion citerne
Camion citerne
Le camion citerne est utilisé pour transporter les liquides (l'eau ou les carburants) et les gaz stockés en vrac.
En tant que fabricant professionnel, Yuanhang vous propose un éventail de véhicules tels que les bus, les camions, les chariots élévateurs, les tracteurs routiers, les pick-ups, les véhicules utilitaires sport (SUV) et les engins de travaux publics, etc.. Tous nos produits de bon rapport qualité/prix sont choisis par beaucoup de consommateurs du monde entier. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Fiche technique
| Modèle | CLW5113GYYT |
| Capacité nominale de la citerne (L) | 10000 |
| Configuration | 4x2 |
| Puissance du moteur | DongFeng Cummins 160 HP |
| Dimensions (mm) | 8000×2470×2800 |
| Empattement (mm) | 4700 |
| Vitesse maximum (km/h) | 95 |
| Modèle | CLW5220GYY |
| Capacité nominale de la citerne (L) | 20000 |
| Configuration | 6x4 |
| Puissance du moteur | DongFeng Cummins 210HP |
| Dimensions (mm) | 9600×2485×2930 |
| Empattement (mm) | 4250+1300 |
| Vitesse maximum (km/h) | 90 |
| Modèle | CLW5313GHY |
| Capacité nominale de la citerne (L) | 28000-30000 |
| Configuration | 8x4 |
| Puissance du moteur | DongFeng Cummins 290HP |
| Dimensions (mm) | 11980 x 2495 x 3750mm |
| Empattement (mm) | 1950+4250+1300mm |
| Vitesse maximum (km/h) | 90 |
| Modèle | EQ5108GPS6DF16 |
| Poids en charge maximale du véhicule (kg) | 10300 |
| Dimensions (mm) | 7370×2470×3050 |
| Puissance du moteur | EQB160-20 .118(160)/5880 |
| Vitesse max. (km/h) | 80 |
| Empattement (mm) | 3950 |
Commentaires
Autres produits
-

- Camion benne CQ32531. Type d'entraînement 6*4
2. L'habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Mitsubishi. Il est équipé d'une ou deux ...
-

- Camion benne CQ33031. Type d'entraînement 8*4
2. Son habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Mitsubishi. Il est muni d'une ou deux ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics




