Véhicule utilitaire électrique
Il s'agit d'un véhicule de collecte de déchets qui permet la collecte de déchets de faible encombrement.
Fiche technique du véhicule utilitaire électrique EG6020X
| Modèle | EG6020X | EG6020X01 | |
| Système SERIES | Système SEPEX | ||
| PRIX FOB SHANGHAI (Expédition FCL/ Conteneur complet) | USD6700.00 | USD6960.00 | |
| Tension | 48V | 48V | |
| Batterie | 8xT105 | 8xT105 | |
| Contrôleur | Curtis 1204 | Curtis 1268 | |
| Moteur | 4KW | 4KW | |
| Description | Véhicule de collecte de déchets | ||
| Spécifications générales | Authentification de la norme européenne CE | ||
| Habitacle | 2 | ||
| Dimensions (L*l*H) (mm) | 3600*1400*1810 | ||
| Autonomie chargée à 20 km/h de moyenne sur route plate (km) | 70 | 70 | |
| Vitesse max. (km/h) | 30 | 35 | |
| Rayon de braquage min. (m) | 0.045 | ||
| Tenue de route en côte | 0.2 | ||
| Poids net | 1100 | ||
| Poids brut nominal (chargé) | 1950 | ||
| Empattement (mm) | 2440 | ||
| Voir avant | 1150 | ||
| Voie arrière | 1150 | ||
| Distance de freinage (m) | 4 | ||
| Garde au sol min. | 115 | ||
| Niveau sonore | <68 | ||
| Dimensions de bac de déchets (L*l*H)(mm) | 1720*1090*1170 | ||
| Boîte à outils (L*l*H)(mm) | 380x1090x350 | ||
| Cylindre hydraulique | |||
| Diamètre (mm) | 68 | ||
| Pression (MPa) | 16 | ||
| Hauteur (mm) | 2.6 | ||
| Moteur | DC24V, 0.8KW | ||
| Pompe | |||
| Capacité du réservoir huile de pompe | 3.0L | ||
| Installation | Horizontale | ||
| Capacité | 1.0ml/t | ||
| Boucle hydraulique | Détendeur de pression magnétique incorporé | ||
| Angle de renversement max. | 45° | ||
| Pente nominale | 12% | ||
| Capacité du réservoir d'eau (L) | 50 | ||
| Raclette en acier inox | Manuelle | ||
| Interrupteur d'angle de renversement | 3 positions | ||
| Configurations ("S" signifie la configuration standard et "O" signifie la configuration optionnelle) | |||
| Carrosserie | Cadre en acier + corps en fibre de verre | S | |
| Toit | Cadre en aluminium + fibre de verre | S | |
| Pare brise | Verre trempé | S | |
| Sièges | |||
| 1) Dossier et coussin | Eponge + cuir artificiel | S | |
| 2) Accoudoir | Plastique expansé | S | |
| Ceinture de sécurité 2 points | 2pcs pour chaque véhicule | O | |
| Poignée d'appui pour passagers avant | 1pc fixée au-dessous du toit | S | |
| Poignée d'appui pour passagers arrière | 2pcs, fixées sur le dossier avant | S | |
| Storage net | 1pc pour chaque dossier | S | |
| Rétroviseur latéral | 2pcs pour chaque véhicule | S | |
| Plancher | Bambou + cuir artificiel | S | |
| Tableau de bord | Interrupteur AV/AR, indicateur de vitesse, indicateur de clignotant et de phares, clé de contact, indicateur de batterie, ampèremètre, interrupteur de secours, interrupteur de phares, interrupteur de clignotants, interrupteur d'essuie-glace, bouton de klaxon, lecteur de cassettes et radio | S | |
| Hautparleur pour radio et lecteur de cassettes | 2pcs | S | |
| Système d'éclairage | 2 phares, 2 clignotants avants, 2 clignotants arrières et 2 feux de freinage arrières | S | |
| Klaxon et alarme de recul | \\ | S | |
| Convertisseur | Convertisseur DC-DC | S | |
| Feux d'alarme | \\ | S | |
| Transmission à engrenage | Crémaillères | S | |
| Système de freinage | Système de freinage hydraulique à tambour avant et arrière | S | |
| Accélérateur | Changement de vitesse à variation continue | S | |
| Essieu avant et système de suspension | Suspension indépendante | S | |
| Essieu arrière | Avec réducteur de vitesse primaire et boîte de vitesse | S | |
| Suspension arrière | Suspension plaque d'acier | S | |
| Mode d'entraînement | Par roue arrière | S | |
| Pneu | 20.5x8.0-10 | S | |
| Roue | Roue d'acier 6J-10, enjoliveur de roue | S | |
| Roue d'aluminium 10*7 | O | ||
| Clôture | O | ||
| Accessoires | |||
| Chargeur | D'origine chinoise, entrée 110V-240V~50Hz-60Hz, sortie 48V, 25A | S | |
| Testeur de densité de batterie | La moitié de quantité de commande de testeurs sera fournie | S | |
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Camion léger BJ1039 1049 Le camion léger est un véhicule routier polyvalent. Il peut être destiné à un usage commercial ou à un usage individuel. Grâce à sa bonne agilité, il est bien accueilli par les clients divers pour le transport des ...
-

- Camion léger HFC1020KComme les camions lourds, les camions légers sont munis d'une caisse à l'arrière. Toutefois la charge est bien sûr beaucoup plus petite (1.7 tonnes) que celle des camions lourds. ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
