Véhicule utilitaire électrique
Fiche technique du véhicule utilitaire électrique EG6042KDX
| Modèle | EG6042KDX | EG6042KDX | |
| Description | Véhicule utilitaire | Véhicule utilitaire | |
| Moteur | Moteur SERIES chinois, 4KW | Moteur chinois, 4KW | |
| Contrôleur | 1204 | 1268 | |
| Habitable | 2 | 2 | |
| Tension de batterie (V) | 6 | 6 | |
| Nombre de batteries (pcs) | 8 | 8 | |
| Autonomie chargée à 20 km/h de moyenne sur route plate (km) | 70 | 70 | |
| Vitesse max. (km/h) | 30 | 30 | |
| Rayon de braquage min. (m) | 4 | 4 | |
| Tenue de route en côte (chargé) | 20% | 20% | |
| Distance de freinage max. | ≤4m | ≤4m | |
| Dimensions de boîte de vitesse (mm) | 1200x1080x250 | 1200x1080x250 | |
| Dimensions hors tout | 2940*1400*1730mm | 2940*1400*1730mm | |
| Poids de charge max. | 360kgs | 360kgs | |
| Poids net | 680kgs | 680kgs | |
| Qté/40' | 3 unités | 3 unités | |
| Qté/40'HQ | 6 unités | 6 unités | |
| Configurations ("S" signifie la configuration standard et "O" signifie la configuration optionnelle) | |||
| Description | |||
| Carrosserie | Cadre en acier + corps en fibre de verre | S | |
| Toit | Cadre aluminium + fibre de verre | S | |
| Pare brise | Verre trempé | S | |
| Sièges | |||
| 1) Dossier et coussin | Eponge + cuir artificiel | S | |
| 2) Accoudoir | Plastique expansé flexible | S | |
| Ceinture de sécurité 3 points | 2pcs pour chaque véhicule | O | |
| Poignée d'appui pour passagers avant | 1pc poignée d'appui fixée au-dessous du toit | S | |
| Rétroviseur intérieur | 1pc | S | |
| Rétroviseur latéral | 2pcs pour chaque véhicule | S | |
| Plancher | Bambou + cuir artificiel | S | |
| Tableau de bord | Interrupteur AV/AR, indicateur de clignotant, indicateur de phares, clé de contact, indicateur de batterie, ampèremètre, interrupteur de secours, interrupteur de phares, interrupteur de clignotants, interrupteur d'essuie-glace, bouton de klaxon, lecteur de cassettes et radio | S | |
| Si lecteur CD | Remplacement de la radio et du lecteur cassettes original | O | |
| Microphone | Câblé | O | |
| Hautparleur de radio et lecteur de cassette | 2pcs | S | |
| Feux et clignotants | 2 phares, 2 clignotants avants, 2 clignotants arrières et 2 feux de freinage | S | |
| Klaxon et alarme de recul | \\ | S | |
| Batterie | Trojan T105 x 8pcs | S | |
| Moteur | Moteur SERIES chinois, 4KW | S | |
| Contrôleur | Curtis brand 1204 | S | |
| Transmission à engrenage | Crémaillères | S | |
| Système de freinage | Système de freinage hydraulique à tambour avant et arrière | S | |
| Accélérateur | Changement de vitesse à variation continue | S | |
| Avant-train et suspension avant | Suspension indépendante | S | |
| Modèle | EG6042KDX (Système SEPEX) | ||
| Essieu arrière | Avec réducteur de vitesse primaire et boîte de vitesse | S | |
| Essieu arrière à rapport 10.251, afin d'obtenir une vitesse supérieure à 40km/h (25mph) | O | ||
| Suspension arrière | Suspension plaque d'acier | S | |
| Mode d'entraînement | Par roue arrière | S | |
| Pneu | 20.5x8.0-10 | S | |
| Roue d'acier et enjoliveur de roue | Roue d'acier 6J-10, enjoliveur de roue | S | |
| Roue d'aluminium | Roue d'aluminium 10*7 | O | |
| Clôture | / | O | |
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Camion léger HFC1020KComme les camions lourds, les camions légers sont munis d'une caisse à l'arrière. Toutefois la charge est bien sûr beaucoup plus petite (1.7 tonnes) que celle des camions lourds. ...
-

- Camion léger HFC3048KCe modèle de camion léger à une charge de 3.5 tonnes. Il est doté d'une capacité plus grande en comparaison avec d'autres modèles de camions légers fabriqués par notre société. Ainsi, il est ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
