Véhicule électrique industriel
Fiche technique du véhicule électrique industriel EG6030HA1
| Tension | 48V | 48V |
| Moteur | 3KW | 5KW |
| Habitacle | 2 | 2 |
| Autonomie chargée (km) | 60 | 60 |
| Vitesse max. (km/h) | 35 | 40 |
| Rayon de braquage min. (m) | 4.3 | 4.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 3415*1390*1200 | 3415*1390*1200 |
| Dimension de plateau cargo (mm) | 2110*1370*260 | 2110*1370*260 |
| Tenue de route en côte (chargé) max. | 20% | 20% |
| Poids de charge max. | 1000KGS | 1000KGS |
| Poids à vide | 1000KGS | 1000KGS |
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Van KXML64921. Fabriqué sur la base du van HIACE
Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 4960*1700*2066 mm ...
-

- Van KXML6531Dimensions (L*l*H) (mm) 4980*1700*1980mm
Empattement (mm) 2590mm
Vitesse max. (km/h) ≥120km/h ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
