Véhicule électrique industriel
Fiche technique du véhicule électrique industriel EG6060J
| Habitacle | EG6060J | |
| Autonomie chargée (km) | 2 | |
| Autonomie chargée à 20 km/h de moyenne sur route plate (km) | 80 | |
| Vitesse max. (km/h) | 30 | |
| Rayon de braquage min. (m) | 2.9 | |
| Tenue de route en côte (chargé) max. | 20% | |
| Capacité de charge max. (kgs) | 300 | |
| Hauteur de levage max. (m) | 6 | |
| Dimensions (L*l*H) (mm) | 3475 * 1390 * 2150 | |
| Moteur du camion (KW) | 3 | |
| Moteur de levage (KW) | 1.1 | |
| Nombre de batteries (pcs) | 8 | |
| Tension de chaque batterie (V) | 6 | |
| Capacité de batterie (AH) | 180 | |
| Qté/40' | 3 | |
| Remarque Toutes les offres ci-dessous sont basées sur une quantité de commande à expédition avec conteneur plein. | ||
| 2% des pièces de rechange seront fournies gratuitement pour chaque expédition. | ||
| Configurations ("S" signifie la configuration standard et "O" signifie la configuration optionnelle) | ||
| Descriptions de composants | Remarques | |
| Carrosserie | Cadre en acier + corps en plaque d'acier | S |
| Sièges | ||
| 1) Dossier et coussin | Eponge + cuir artificiel | S |
| 2) Accoudoir | Tube d'acier | S |
| Plancher | Panneau en bambou+ plastique | S |
| Rétroviseur latéral | 1 pièce pour chaque côté | O |
| Recouvrement pour le plateau arrière | Contreplaqué | S |
| Batterie | Trojan T605, 8pcs | S |
| Moteur | Moteur chinois 3KW | S |
| Contrôleur | Curtis | S |
| Feux | AV 2 phares, 2 clignotants avants AR 2 clignotants arrières, 2 feux de freinage | S |
| Tableau de bord | Voltmètre, ampèremètre, indicateur de vitesse, indicateur de clignotant et de phares, interrupteur de secours, clé de contact, interrupteur de phares, interrupteur de clignotants, bouton de klaxon | S |
| Convertisseur DC/DC | 48V/12V DC/DC | S |
| Klaxon et alarme de recul | \\ | S |
| Porte-boissons | 1pc | S |
| Système de direction | Système de direction à crémaillères | S |
| Système de freinage | Système de freinage hydraulique à tambour avant et arrière | S |
| Essieu avant et système de suspension | Suspension indépendante, absorbeur de vibration | S |
| Essieu arrière et système de suspension | Essieu arrière intégré, suspension avec des ressorts à lames, absorbeur de vibration | S |
| Système de transmission | Embrayage, boîte à engrenages 4AV+1AR, arbre de transmission | S |
| Pneu | 145/80-R12 | S |
| Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité 2 points | O |
| Capote en canevas avec pare-brise | \\ | O |
| Recouvrement de moyeu | \\ | S |
| Accessoires | ||
| Chargeur | D'origine chinoise, entrée 110V~230V, 50Hz/60Hz, sortie 48V, 25A | S |
| Testeur de densité de batterie | La moitié de quantité de commande de testeurs sera fournie | S |
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Camion léger BJ1032, BJ1036, BJ1056, BJ1089Capacité de charge 1.5-4.3 tonnes
Le camion léger BJ1089 adopte un moteur Perkins.
...
-

- Camion léger HFC1035KLes camions légers, tels que les camionnettes sont des véhicules routiers très utiles. Ils conviennent aux transports des marchandises ou des passagers. En comparaison ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
