Véhicule électrique à passagers
1. Navette pour transporter les passagers avec 11 places
2. Ce véhicule électrique mignon est adapté à beaucoup de lieux
Fiche technique du véhicule électrique à passagers EG6117K
| Système SERIES | Système SERIES | Système SEPEX | ||
| Modèle | EG6117K | EG6117K01 | EG6117K02 | |
| Tension | 72V | 48V | 48V | |
| Batterie | T105X12 | T105X16 | T105X16 | |
| Moteur | 5KW | 5KW | 5KW | |
| Contrôleur | Curtis 1209 | Curtis 1205 | Curtis 1244 | |
| Spécifications générales | ||||
| Habitacle | 11 | 11 | 11 | |
| Puissance / Tension | 5KW/72V | 5KW/48V | 5KW/48V | |
| Autonomie chargée à 20 km/h de moyenne sur route plate (km) | 80 | 100 | 100 | |
| Vitesse max. (km/h) | 45 | 40 | 40 | |
| Rayon de braquage min. (m) | 7 | 7 | 7 | |
| Dimensions hors tout (mm) | 4830*1510*1940 | 4830*1510*1940 | 4830*1510*1940 | |
| Tenue de route en côte (chargé) max. | 20% | 20% | 20% | |
| Poids de charge max. | 730KGS | 730KGS | 730KGS | |
| Poids à vide | 1230KGS | 1230KGS | 1230KGS | |
| Qté/40' | 2 unités | 2unités | 2unités | |
| Configurations ("S" signifie la configuration standard et "O" signifie la configuration optionnelle) | ||||
| Descriptions de composants | Remarques | |||
| Carrosserie | Cadre en acier + fibre de verre | S | ||
| Toit | Fibre de verre + ABS, avec poignée d'appui | S | ||
| Pare-brise | Verre trempé | S | ||
| Sièges | Plastique | |||
| Dossier, coussin et accoudoir | Eponge + cuir artificiel + accoudoir en acier inox | O | ||
| Plancher | Panneau en bambou+ plastique anti-glissement | S | ||
| Rétroviseur latéral | 1 pièce pour chaque côté | S | ||
| Essuie-glace | \\ | S | ||
| Convertisseur DC-DC | \\ | S | ||
| Feux | AV 2 phares, 2 clignotants avants, 2 clignotants latéraux AR 2 clignotants arrières, 2 feux de freinage, 1 feu antibrouillard | S | ||
| Tableau de bord | Voltmètre, ampèremètre, indicateur de vitesse, indicateur de clignotant et de phares, interrupteur de secours, interrupteur de feu antibrouillard, interrupteur de phares, interrupteur de clignotants, interrupteur d'essuie-glace, bouton de klaxon, récepteur de radio et lecteur de cassettes | S | ||
| Si lecteur CD | Remplacement de la radio et du lecteur cassettes original | O | ||
| Microphone | Câblé | O | ||
| Klaxon et alarme de recul | \\ | S | ||
| Porte-boissons | 1pc | S | ||
| Hautparleur | 4pcs fixés sur le toit | S | ||
| Système de direction | Système de direction à crémaillères | S | ||
| Système de freinage | Système de freinage hydraulique à tambour avant et arrière | S | ||
| Changement de vitesse | 4 rapports avants et 1 rapport arrière | S | ||
| Essieu avant et système de suspension | Suspension indépendante, absorbeur de vibration | S | ||
| Essieu arrière et système de suspension | Essieu arrière intégré, suspension avec des ressorts à lames, absorbeur de vibration | S | ||
| Système de transmission | Embrayage, boîte à engrenages 4AV+1AR, arbre de transmission | S | ||
| Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité 2 points | O | ||
| Pneu | 165/71R13, 6PR | S | ||
| Roue | Roue d'acier 4.5J*13, enjoliveur de roue | S | ||
| Accessoires | ||||
| Chargeur | D'origine chinoise, entrée 110V~230V, 50Hz/60Hz, sortie 48V (72V) , 25A, câble DC 5m, câble AC 2.5m | S | ||
| Testeur de densité de batterie | La moitié de quantité de commande de testeurs sera fournie | S | ||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Minibus KHKL6601 & Minibus KXML67001. Les deux modèles de minibus suivent l'exemple des TOYOTA COASTER. Leur espace spacieux ...
-

- Minibus J6603B1. Minibus de 6m de long
2. Norme européenne d'émission Euro-2
Support de différentiel droite et ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
