Voiturette de golf
Ce véhicule électrique, appelé MICKEY, est conçu pour transporter deux golfeurs.
Il peut servir de voiturette de golf ou de véhicule électrique à passagers. Il peut être utilisé dans les hôtels de vacances, les lieux de divertissement, etc.
Fiche technique de la voiturette de golf EG6023K
| Modèle | EG6023K(48V) | EG6023K01 (48V) | |
| Batterie | T875×6PCS | T875×6PCS | |
| Moteur | 3KW | 4KW | |
| Contrôleur | Curtis 1266 | Curtis 1268 | |
| Spécifications générales | |||
| Habitacle | 2 | 2 | |
| Autonomie chargée à 20 km/h de moyenne sur route plate (km) | >60 | >60 | |
| Vitesse max. (km/h) | 25 | 32 | |
| Rayon de braquage min. (m) | 3.6 | 3.6 | |
| Tenue de route en côte (chargé) max. | 20% | 20% | |
| Distance de freinage max. | ≤4m | ≤4m | |
| Dimensions hors tout | 2680*1290*1900mm | 2680*1290*1900mm | |
| Poids de charge max. | 320kgs | 320kgs | |
| Poids net | 520kgs | 520kgs | |
| Qté/40' | 4 unités | 4 unités | |
| Qté/40'HQ | 8 unités | 8 unités | |
| Configurations ("S" signifie la configuration standard et "O" signifie la configuration optionnelle) | |||
| Descriptions de composants | Remarques | ||
| Carrosserie | Carde d'acier + fibre de verre | ||
| Toit | Fibre de verre | ||
| Pare-brise | Plexiglas | ||
| Sièges | |||
| 1) Dossier et coussin | Eponge + cuir artificiel | ||
| 2) Accoudoir | Tube en fonte avec revêtement en poudre | ||
| Plancher | Plastique anti-glissement | ||
| Panier de stockage central | \\ | ||
| Caisson arrière | \\ | ||
| Porte-sac | \\ | ||
| Tableau de bord | Interrupteur AV/AR, ensemble d'interrupteurs (phare, clignotant et klaxon), commande d'essuie-glace, indicateur de puissance de batterie, clé de contact, 4 portes-boissons | ||
| Alarme de recul | \\ | ||
| Porte-cartes de pointage | Sur la roue directive | ||
| Feux et clignotants | 2 phares, 2 clignotants avant, 2 feux arrière (y compris de feux de frein et clignotant), 2 feux de frein | ||
| Convertisseur DC-DC | 48/12V DC/DC | ||
| Système de direction | Système de direction à crémaillère mono-étagé, fonction de compensation de culbuteur automatique | S | |
| Roue directrice | Noir | S | |
| Finition de bois | S | ||
| Système de freinage | Frein mécanique sur les roues arrière | ||
| Frein hydraulique sur les 4 roues + frein manuel | S | ||
| Accélérateur | Changement de vitesses à variation continue | S | |
| Système de suspension | Ressort à lames avant et arrière + amortisseur de vibrations | S | |
| Mode d'entraînement | Décélération bi-étagé à l'essieu arrière, entraînement direct | S | |
| Essieu arrière chinois | Rapport de vitesse 12.491 | S | |
| Rapport de vitesse 10.251 | O | ||
| Pneu | Pneu de 18x8.5-8 de large | S | |
| Roue | Roue d'acier 8*7, enjoliveur de roue | S | |
| Enclosure | \\ | S | |
| Rétroviseur intérieur | \\ | S | |
| Rétroviseur latéral | \\ | S | |
| Glacière | \\ | S | |
| S | |||
| Accessoires | O | ||
| Chargeur | D'origine chinoise, entrée 110V-240V~50Hz-60Hz, sortie 48V, 25A | S | |
| Testeur de densité de batterie | La moitié de quantité de commande de testeurs sera fournie | O | |
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Autobus PK61021. Bus de 10 m de long.
2. Moteur arrière conforme à la norme d'émission Euro-2 ou Euro-3
3. Vitesse max. 80km/h ...
-

- Autobus KXMQ6121G1. C'est un produit amélioré sur la base d'un bus à plancher bas.
2. Longueur de 12m
3. Support de différentiel droite et ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
