Voiturette de golf
Il s'agit une voiturette de golf électrique de 4 places.
Ce véhicule électrique peut être utilisé dans les villages de vacances, les terrains de villas, les hôtels de tourisme et les résidences privées, etc.
Fiche technique de la voiturette de golf EG2048K
| Modèle | EG2048K (48V) | EG2048K01 (48V) | EG2048K02 (48V) | EG2048K03 (36V) | |||
| Batterie | T875X6PCS | T875X6PCS | T605X8PCS | T605X6PCS | |||
| Puissance du moteur | 3KW | 4KW | 4KW | 3KW | |||
| Contrôleur | Curtis 1266 | Curtis 1268 | Curtis 1268 | Curtis 1243 | |||
| Spécifications | |||||||
| Habitacle | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Autonomie chargée à 20 km/h de moyenne sur route plate (km) | >55 | >55 | >75 | >55 | |||
| Vitesse max. (km/h) | 25 | 32 | 32 | 21 | |||
| Rayon de braquage min. (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Tenue de route en côte max. (chargé) | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| Distance de freinage max. | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ≤4m | |||
| Dimensions hors tout | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | |||
| Poids de charge max. | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs | |||
| Poids net | 480kgs | 480kgs | 480kgs | 540kgs | |||
| Qté/20' | 4 unités | 4 unités | 4 unités | 4 unités | |||
| Qté/40' | 12 unités | 12 unités | 12 unités | 12 unités | |||
| Qté/40'HQ | 18 unités | 18 unités | 18 unités | 18 unités | |||
| Configurations ("S" signifie la configuration standard et "O" signifie la configuration optionnelle) | |||||||
| Descriptions de composants | |||||||
| Carrosserie | Cadre en acier + corps avant en plastique + corps arrière en fibre de verre | S | |||||
| Toit | Fibre de verre | S | |||||
| Pare-brise | Plexiglas monobloc | S | |||||
| Caisse en acier inox | Y compris les barres de soutien de toit avants et arrières, ainsi que la porte-maillots | O | |||||
| Ceinture de sécurité 2 points | \\ | O | |||||
| Pare brise articulé | \\ | O | |||||
| Sièges | |||||||
| 1) Dossier et coussin | Banquette + cuir artificiel | S | |||||
| 2) Accoudoir | Formé | S | |||||
| 3) Base du siège plastique | \\ | S | |||||
| Dossier avec finition de bois | \\ | O | |||||
| Plancher | Moulé | S | |||||
| Panier de stockage central | Large volume | S | |||||
| Porte-sac | \\ | S | |||||
| Tableau de bord à finition plastique noir | Commutateur AV/AR, indicateur de capacité de batterie, clé de contact | S | |||||
| Tableau de bord à finition de bois | Finition de bois | O | |||||
| Roue directrice à finition de bois | \\ | O | |||||
| Porte-boissons | 4 portes-boissons | S | |||||
| Feux et klaxon | 2 phares, 2 clignotants avants, 2 feux arrières (chacun est combiné d'un feu de freinage avec un clignotant), convertisseur DC-DC et klaxon | S | |||||
| Boîte à gants | \\ | S | |||||
| Décoration de siège | Acier inox | S | |||||
| Porte-cartes de pointage | Sur la roue directrice | S | |||||
| Support de remorquage | A l'avant de la voiturette de golf | S | |||||
| Support de batterie | Pour éviter que le liquide de batterie ne touche le cadre | S | |||||
| Prise 12V | sur le tableau de bord | O | |||||
| Compteur de vitesse | \\ | O | |||||
| Système de direction | Système de direction à crémaillère mono-étagé, fonction de compensation de culbuteur automatique | S | |||||
| Système de freinage | Frein mécanique | S | |||||
| Frein hydraulique sur les 4 roues + frein manuel | O | ||||||
| Accélérateur | Changement de vitesses à variation continue | S | |||||
| Système de suspension | Ressort à lames avant et arrière + amortisseur de vibrations | S | |||||
| Mode d'entraînement | Décélération bi-étagé à l'essieu arrière, entraînement direct | S | |||||
| Essieux arrière | Rapport de vitesse 12.491 | S | |||||
| Rapport de vitesse 10.25, avec moteur 48V/4KW pour obtenir une vitesse plus élevée de 40km/h ou 25mph | O | ||||||
| Rétroviseur | \\ | O | |||||
| Pneu | 205/50-10 | S | |||||
| Jante d'aluminium 10" | Roue d'aluminium 10*7 | S | |||||
| Roue 10" | Roue d'acier 6J-10, enjoliveur de roue | O | |||||
| Roue 8" | Roue d'acier 8*7, enjoliveur de roue | O | |||||
| Alarme de recul | S | ||||||
| Clôture | \\ | O | |||||
| Rideau parasoleil | \\ | O | |||||
| Caisson frigorifique | \\ | O | |||||
| Accessoires | |||||||
| Chargeur | D'origine chinoise, entrée 110V-240V~50Hz-60Hz, sortie 36V, 25A | S | |||||
| Chargeur de batterie transporté importé | O | ||||||
| Testeur de densité de batterie | La moitié de quantité de commande de testeurs sera fournie | S | |||||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Autocar YCK6126HG1. Modèle du moteur YC6M340N 30, refroidissement à eau, injection directe, sous pression, refroidissement intermédiaire. ...
-

- Autocar XMQ69001. Car luxueux de taille moyenne 9m
2. L'ornement unique en forme de croissant permet aux lampes de ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
