SUV
Dimensions (L*l*H) (mm) 4620×1800×1710
Empattement (mm) 2700
Poids à vide (kg) 1605
Type du moteur Moteur à essence 4G64 de chez Mitsubishi (moteur diesel GW2.8TC)
Puissance du moteur (kw/rpm) 93/5250(70/3600)
Couple du moteur (N.m/rpm) 195/2500(225/1600-2600)
Déplacement (L) 2.351(2.771)
Pneu P235/65R17
Sièges 5
Entraînement manuel
2 roues motrices ou 4 roues motrices, moteur à essence 4G64 de chez Mitsubishi ou moteur diesel GW2.8TC.
Fiche technique du SUV CC6460
| CC6460 | Essence | Diesel | ||
| Moteur | Mitsubishi 4G64 16V 4 cylindre en ligne | Mitsubishi 4G69 16V 4 cylindre en ligne | GW2.8TC | GW2.8TCI |
| Puissance (kw) | 93/5250 | 100/5250 | 70/3600 | 85/3400 |
| Couple (N.m) | 195/2500 | 200/2500-3000 | 225/1600-2600 | 285/1800-2600 |
| Type de propulsion | 4 × 2/4 × 4 | 4 × 2/4 × 4 | ||
| Déplacement (L) | 2.4L | 2.8L | ||
| Dimensions (L × l × H) (mm) | 4620 × 1800 × 1700/1710/1765/1775/1800/1810 | |||
| Ratio de compression | 9.51 | 9.81 | 17.21 | |
| Boîte de transfert | 5 engrenages manuels | |||
| Système de direction | Crémaillère intégrale, servo-direction | |||
| Suspension avant | Type à double bras de fourche, suspension indépendante avec ressorts à barre de torsion | |||
| Suspension arrière | Suspension dépendante avec ressorts hélicoïdaux à 4 bielles | |||
| Système de freinage | Freinage hydro vacuum à deux circuits, frein à disque avant/arrière | |||
| Distance au sol min. (mm) | 200 | 180/175 | 200 | 180/175 |
| Tenue en côte | ≥ 35% | |||
| Pneus | P235/65R17 | |||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Camion-grue tout terrain 1. Capacité de levage max. de 16T à130T
2. Hauteur de levage (flèche/fléchette) 24.7/32.3m to 58/86m; ...
-

- BulldozerProduit sous technologies de KOMATSU ou CAT
Poids opérationnel de 17.8T à 44.6T
Puissance du moteur de 104KW à 316KW ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
