Camion de gamme moyenne
Description du camion de gamme moyenne CA1151P1K2L2YA80
Le camion de gamme moyenne comprend une grande variété de véhicules routiers, tels que les vans, les fourgons pompes, etc.. Sa capacité de charge est située entre celle du camion lourd et celle du camion léger. Il peut être utilisé pour transporter différents types de marchandises ainsi que les passagers.
Fiche technique du camion de gamme moyenne CA1151P1K2L2YA80
| Modèle | CA1151P1K2L2YA80 | |
| Type | Camion | |
| Poids à vide en ordre de marche | 7250 Kg | |
| Poids brut | 14750Kg | |
| Empattement | 4770 mm | |
| Voie avant / arrière | 1914 mm / 2020mm | |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 8425 ×2470 ×2780 mm | |
| Vitesse max. | 95 km/h | |
| Puissance en côte max. | 27% | |
| Garde au sol min. | 263 mm | |
| Consommation de carburant | 22 L/100km | |
| Diamètre de rotation min. | 18.6 m | |
| Distance de freinage | ≤10 m (a pleine charge, 30km/h) | |
| Angle d'approche / angle de départ | 22°/ 15° | |
| Moteur | Modèle | CA6DF2-24 |
| Type | Moteur diesel, 4 temps, 6 cylindres en ligne, refroidissement intermédiaire à eau, injection directe, suralimentation par turbine, norme européenne d'émission Euro 2 | |
| Puissance | 177 Kw (2300 rpm) | |
| Couple | 890 Nm (1400-1500 rpm) | |
| Déplacement | 7.127 L | |
| Alésage / Course | 110mm / 125mm | |
| Habitacle | Capable de basculer vers l'avant, pare-brise à surface courbe, deux sièges, le siège de chauffeur est ajustable, essuie-glace électrique | |
| Embrayage | Mono disque, type sec, ressort à diaphragme, Φ430 | |
| Système de direction | Système de direction assistée | |
| Transmission | 9JS119T-B, 9 vitesse avant synchrones, engrenage international Ratio iL=12.11, i1=8.08, i2=5.93, i3=4.42, i4=3.36, i5=2.41, i6=1.76, i7=1.32, i8=1, iR=12.66 | |
| Essieu arrière | Décélération mono étage, ratio 4.875 | |
| Suspension | Avant ressort semi ovale à multiple lame avec amortisseur télescopique à double effets Arrière système principal et auxiliaire de ressort semi ovale à multiple lame | |
| Système de freinage | Système divisé par la force pneumatique, systèmes de freinage indépendants pour les essieux avants et les essieux arrières Robinet de frein type piston à deux barrels avec frein d'échappement | |
| Caisse | Optionnel 6200 × 2300 ×600 mm | |
| Pneu | 10.00R20 16pli | |
Commentaires
Autres produits
-

- Mini camion CH1021 Dimensions (L*l*H) (mm)4565*1528*1845
Empattement (mm)2740
Vitesse max. (km/h)110...
-

- Mini camion SC1021CDDimensions (L*l*H) (mm)4545*1775*2100
Empattement (mm)2800
Vitesse max. (km/h)80 ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
