Camion benne
Description du camion benne ND3128K
1. Type d'entraînement 8*4
2. L'habitacle est fabriqué sur la base des technologies de chez Benz.
3. Puissance du moteur 290HP, 320HP, 330HP, 360HP, 380HP, 420HP
Fiche technique du camion benne ND3128K
| Modèle | ND3128K | |||
| Dimensions hors tout (L× l×H) (sans charge) | 9900×2500×3464 | |||
| Dimensions intérieures de la benne (L×l×H) | 7200x2300x1500, vérin avant, l'épaisseur des ridelles est de 6mm et celle du fond est de 8mm | |||
| Angle d'approche / Angle de départ (°) | 33/25 | |||
| Suspension avant / arrière (mm) | 1410/1990 | |||
| Empattement (mm) | 1500+3550+1450 | |||
| Vitesse max. (km/h) | 85 | |||
| Poids à vide (kg) | 15040 | |||
| Charge (kg) | 15830 | |||
| Puissance en côte max. (%) | 40 | |||
| Moteur (Steyr, fabriqué en Chine) | Modèle | WD615.50, refroidissement par eau, 4 temps, 6 cylindres en ligne, suralimentation par turbine, injection directe | ||
| Déplacement (L) | 9.726/Diesel | |||
| Alésage / Course (mm) | 126/130 | |||
| Puissance max. (kw/rpm) | 206/2200 | |||
| Couple max. (Nm/rpm) | 1160/1100-1600 | |||
| Emission | EUROⅡ | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | |||
| Embrayage | Modèle | GFX420, mono disque de friction sec, entraînement hydraulique | ||
| Boîte de vitesse | Modèle | 5S-111GP, mécanique, 9 pignons de marche avant, 1 pignon de recul, opération manuelle | ||
| Système de freinage | Frein de service | La distance de freinage peut être ajustée automatiquement, système de freinage pneumatique bi circuit | ||
| Frein assisté | Frein d'échappement du moteur | |||
| Frein d'arrêt | Ressorts appuyant sur les roues intermédiaires et les roues arrières | |||
| Système de direction (Société ZF d'Allemagne) | Modèle | ZF 8098, circuit complet sphérique, entraînement hydraulique | ||
| Cadre | En forme du ventre de poisson, largeur variable, sections variables | |||
| Essieu avant (Mercedes Benz) | Frein pneumatique à deux patins, essieu directeur non porteur | |||
| Essieu intermédiaire et arrière (Mercedes Benz) | Frein pneumatique à deux patins, fabriqué en fonte ductile, essieu moteur à deux décélérations | |||
| Pneu | 12.00-R22.5 | |||
| Système électrique | Batteries | 2X12V/135Ah | ||
| Générateur | 28V-35A | |||
| Démarreur | 5.4Kw/24V | |||
| Habitacle | Long, muni d'une couchette, fabriqué totalement en acier, couvert par deux couches de plaques d'acier, capable de basculer vers l'avant | |||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- SUV HXK64901. Entraînement manuel;
2. 2 roues motrices ou 4 roues motrices avec moteur à essence 491Q (techniques de chez Toyota) ...
-

- SUV HXK64851. Entraînement manuel;
2. 2 roues motrices ou 4 roues motrices avec moteur à essence 491Q (techniques de chez Toyota) ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
