Camion lourd
Description du camion lourd CQ1313
1. Type d'entraînement 8*4
2. Puissance du moteur 330HP, 360HP, 380HP ou moteurs d'autre puissance conformes aux normes d'émission d'Euro-2 à Euro-3.
3. Son habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Mitsubishi. Il est muni d'une ou deux couchettes.
Fiche technique du camion lourd CQ1313
| Modèle | CQ1313 |
| Type d'entraînement | 8×4 |
| Charge max. | 18000㎏ |
| Poids total max. | 30000㎏ |
| Poids à vide en ordre de marche | 12000㎏ |
| Dimensions hors tout | Longueur 11900mm Largeur 2500mm Hauteur 2995mm |
| Dimensions de la caisse | Longueur 9552mm Largeur 2368mm Hauteur 800mm |
| Empattement | 1800+4200+1350 mm |
| Voie | Avant 2006mm Arrière et intermédiaire 1810mm |
| Vitesse max. | 90km/h |
| Puissance en côte max. | 36% |
| Rayon de rotation min. | 20 m |
| Consommation moyenne de carburant sous conditions limitées | 40 L/100km |
| Distance de freinage (à pleine charge, 30km/h) | <9.5 m |
| Modèle du moteur | Steyr, WD615.44 |
| Embrayage | F&S, Ф420mm, mono pièce, ressort hélicoïdal |
| Transmission | Fuller RT-11509C (12.42~1.00) |
| Essieu avant | Poutre forgée Charge nominale 6.5t |
| Essieu arrière | Décélération à deux niveaux, deux essieux arrières, charge de roulement de 13 tonnes * 2 |
| Cadre | Largeur et hauteur égales, largeur extérieure de la poutre de 810mm, hauteur de la section transversale de 317mm |
| Direction | Direction assistée intégrée ZF 8043 |
| Habitacle | Modèle QXPW4, type horizontal, totalement en métal, muni d'une couchette, hydraulique |
| Pneu | 12.00-20 ×18PR |
| Réservoir de carburant | 380 litres |
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Pick-up CC1031PS40Dimensions (L*l*H) (mm) 5040×1800×1730
Empattement (mm) 3050
Poids à vide (kg) 1740 ...
-

- Pick-up HXK1021EBDimensions (L*l*H) (mm) 4990*1810*1760
Empattement (mm) 3025
Poids à vide (kg) 1480 ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
