Camion léger
Description du camion léger HFC1035K
Les camions légers, tels que les camionnettes sont des véhicules routiers très utiles. Ils conviennent aux transports des marchandises ou des passagers. En comparaison avec les camions lourds, ils disposent d'un agilité accrue. La charge de notre camion léger est de 1.25 tonnes.
Fiche technique du camion léger HFC1035K
| Modèle | HFC1035KD | HFC1035KRD | HFC1035KD |
| Habitacle | Rangée unique de sièges | Double rangée de sièges | Rangée unique de sièges |
| Moteur | 4DA1 | 4DA1 | 4DA1-1 |
| Moteur | Moteur diesel à 4 cylindres en ligne | Moteur diesel à 4 cylindres en ligne | Moteur diesel à 4 cylindres en ligne, refroidissement intermédiaire, suralimentation par turbine |
| Déplacement (cc) | 2771 | 2771 | 2771 |
| Ratio de compression | 17 | 17 | 17 |
| Puissance max. (HP/rpm) | 57kw/3600 | 57kw/3600 | 68KW/3600 |
| Couple max. (N.m/rpm) | 174/2100-2300 | 174/2100-2300 | 216/1800-2000 |
| Système de transmission | MSB-5M | MSB-5M | MSB-5M |
| Ratio de vitesse | 5.529, 2.782, 1.641, 1, 0.785, R、5.271 | 5.529, 2.782, 1.641, 1, 0.785, R、5.271 | 5.529, 2.782, 1.641, 1, 0.785, R、5.271 |
| Position d'engrenage | 1 3 5 2 4 R | 1 3 5 2 4 R | 1 3 5 2 4 R |
| Rapport de pont | 5.375 | 5.375 | 5.375 |
| Système de freinage | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Pneu | 7.00R16, arrière, seul | 6.50-15/6.50R15 6.50R16/6.50-16 Arrière, seul | 7.00R16, arrière, seul |
| Dimensions hors tout (mm) (L*l*H) | 4850*1730*2240 | 4875*1715*2215 | 4850*1730*2240 |
| Dimensions hors tout (mm) (L*l*H) | 3120*1620*400 | 2105*1600*415 | 3120*1620*400 |
| Voie (avant / arrière) (mm) | 1385/1395 | 1385/1395 | 1385/1395 |
| Empattement (mm) | 2490 | 2490 | 2490 |
| Poids à vide en ordre de marche (GVW) (kg) | 2100 | 2100 | 2150 |
| Charge max. (kg) | 1000 | 1000 | 1250 |
| Poids total (kg) | 3425 | 3425 | 3490 |
| Rayon de rotation min. (m) | 6 | 6 | 6 |
| Garde au sol min. (mm) | 198 | 198 | 198 |
| Vitesse max. (km/h) | 100 | 100 | 110 |
| Quantité de sièges | 2 | 2+3 | 2 |
| Puissance en côte max. (%) | 35 | 35 | 35 |
| Taille du cadre (mm) | 170×65×5 | 170×65×5 | 170×65×5 |
| Collocation | |||
| Climatiseur | 〇 | 〇 | 〇 |
| Direction assistée | √ | √ | √ |
| Préchauffeur | √ | √ | √ |
| Pare-brise | × | × | √ |
| Pare-chocs latéral | × | × | √ |
| Pare-chocs arrière | 〇 | 〇 | 〇 |
| Dispositif à embrayage assisté | × | × | × |
| Sirène de recul | 〇 | 〇 | 〇 |
| Autoradio digital | √ | √ | √ |
| Frein d'échappement | √ | √ | √ |
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Chariot élévateur électrique 1. Différents chargeurs disponibles selon les besoins des clients.
2. Haute vitesse de levage et de déplacement.
-

- Chariot élévateur GPLTous les chariots élévateurs GPL ont obtenus le certificat CE. Nous avons exporté nos chariots élévateurs et d'autres produits, tels que les autobus, les camions ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
