Camion léger
Description du camion léger 1061K, 1063, 1048
Le camion léger est un véhicule pratique pour transporter les marchandises. Il est particulièrement adapté aux usages individuels. Sa bonne agilité lui procure des facultés que les camions lourds n'arrivent pas à obtenir.
Fiche technique du camion léger 1061K, 1063, 1048
| Modèle | HFC1048K/KR1 | HFC1061K/KR1 | HFC1063K/KR1 | |
| Habitacle | Rangée unique de sièges / King Cab | Rangée unique de sièges / King Cab | Rangée unique de sièges / King Cab | Rangée unique de sièges / King Cab |
| Moteur | CY4102BZQ | CY4102BZLQ | CY4102BZLQ | CY4102BZQ |
| Type du moteur | Moteur diesel à 4 cylindres en ligne, suralimentation par turbine | Moteur diesel à 4 cylindres en ligne, refroidissement intermédiaire, suralimentation par turbine | Moteur diesel à 4 cylindres en ligne, refroidissement intermédiaire, suralimentation par turbine | Moteur diesel à 4 cylindres en ligne, suralimentation par turbine |
| Déplacement (cc) | 3856 | 3856 | 3856 | 3856 |
| Ratio de compression | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Puissance max. (HP/rpm) | 110/2800 | 120/2800 | 120/2800 | 110/2800 |
| Couple max. (N.m/rpm) | 323/1600 | 343/1800 | 343/1800 | 323/1600 |
| Transmission | LC5T30 | LC6T46 | LC6T46 | LC5T30 |
| Ratio de vitesse | 4.776, 2.496, 1.429, 1, 0.728, R、4.774 | 6.314, 3.913, 2.262, 1.393, 1, 0.728, R、5.874 | 6.314, 3.913, 2.262, 1.393, 1, 0.728, R、5.874 | 4.776, 2.496, 1.429, 1, 0.728, R、4.774 |
| Position d'engrenage | R 2 4 1 3 5 | R 1 3 5 2 4 6 | R 1 3 5 2 4 6 | R 2 4 1 3 5 |
| Rapport de pont | Q13QZ-5.375 | E809-4.875 | E602-4.875 | E4QZ-m0-6.142 |
| Système de freinage | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Pneu | 7.50-16 | 7.50-16/7.50R16 | 7.50-16 | 8.25-16 |
| Dimensions hors tout (mm)(L*l*H) | 5910*2096*2250 | 5910*2096*2250 | 6950*2170*2300 | 7285*2170*2216 |
| Dimensions de la caisse (mm)(L*l*H) | 4130*1960*400 | 4130*1960*400 | 5200*2010*550 | 5530*2010*550 |
| Voie avant / arrière (mm) | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1600 |
| Empattement (mm) | 3308 | 3308 | 3815 | 4150 |
| Poids à vide en ordre de marche (GVW) (kg) | 2680 | 2680 | 3380 | 3850 |
| Charge max. (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Poids total (kg) | 6865 | 6865 | 7575 | 8045 |
| Rayon de rotation max. (m) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| Garde au sol min. (mm) | 211 | 211 | 210 | 210 |
| Vitesse max. (km/h) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Quantité de sièges | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Puissance en côte max. (%) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Taille du cadre (mm) | 190*65*6 | 190*65*6 | 190*65*6 | 230*75*6 |
| Collocation | ||||
| Climatiseur | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| Direction assistée | √ | √ | √ | √ |
| Préchauffeur | × | × | × | × |
| Pare-brise | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Pare-chocs latéral | √ | √ | √ | √ |
| Pare-chocs arrière | √ | √ | √ | √ |
| Dispositif d'embrayage assisté | × | √ | √ | 〇 |
| Sirène de recul | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| Autoradio digital | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Frein d'échappement | √ | √ | √ | √ |
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Pick-up BDD1022SEDimensions (L*l*H) (mm) 5035×1740×1680
Empattement (mm) 3025
Poids à vide (kg) 1460 ...
-

- Pick-up BQ2023RGDimensions (L*l*H) (mm) 5080(5575)X 1750X 1775
Empattement (mm) 2900
Poids à vide (kg) 1610 ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
