Van
Description du van KXML5031XJH
1. Réaménagement du modèle HIACE
2. Habitacle confortable
3. Convient aux diverses conditions routières
4. Muni d'un design raisonnable de l'habitacle, d'un système de sécurité fiable, d'une bonne mobilité, etc..
Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 4960*1700*2250 mm
Empattement (mm) 2590mm
Vitesse max. (km/h) ≥120km/h
Modèle du moteur JM491Q-ME, moteur à essence multi injection
Puissance du moteur (Kw/rpm) 75(/4600
Couple du moteur (Nm/rpm) 192/2800
Déplacement (CC) 2237
Volume du réservoir à carburant 70L
Pneu 195R15C
Système de transmission 5 vitesses synchroniques, contrôle manuel
Fiche technique du van KXML5031XJH
| Moteur | JM491Q-ME (euro III), multi injection, moteur à essence Déplacement 2.237L; Puissance max. 75KW(102PS)/4600rpm Couple max. 192N×m/2800rpm |
| Embrayage | Mono disque, opération hydraulique |
| Système de transmission | 5M/T |
| Essieu arrière | Essieu arrière |
| Suspension | Suspension indépendante / ressort à lames |
| Pneu | 185R14C |
| Roue | Roue en acier |
| Système de direction | Direction assistée |
| Système de freinage | Servofrein à vide, frein hydraulique, frein avant à disque, frein arrière à tambour |
| Frein manuel | Frein standard à poignée |
| Couvercle / trappe à carburant | Propulsé par câble |
| Enjoliveur | Equipé |
| Direction de propulsion | Direction à gauche (LHD) |
| Alarme de limitation de la vitesse | Non disponible |
| Longueur | Standard |
| Tapis | Non disponible |
| Style | 99 styles |
| Tableau de bord | Standard |
| Vitrages des fenêtres latérales | Standards |
| Bande anti-frottement | Chromée |
| Pare-chocs arrière | Standard |
| Décoration intérieure | Standard |
| Portes | 4 |
| Serrure de porte et vitre avant | Serrure de porte à contrôle centralisé et vitre avant électrique |
| Verre antigivre arrière | Non disponible |
| Tube d'échappement du climatiseur arrière | Non disponible |
| Pare-soleil à gauche et à droite | Pare-soleil à gauche et à droite |
| Ceinture de sécurité | Chauffeur et co-pilote / le siège pilote est muni d'une ceinture de sécurité à 3 points |
| Boîte à gants | Standard |
| Peinture | Standard, bi couleur |
| Bande de couleur | Equipée |
| Essuie-glace | Essuie-glace avant |
| Compteur | Compteur kilométrique et tachymètre |
| Feu de freinage en haut | Disponible |
| Lampe combinée arrière | Standard |
| Système audiovisuel | Radio FM/AM avec lecteur MP3 |
| Réchauffeur | Réchauffeur avant / arrière |
| Climatiseur | Climatiseur avant / arrière |
| Rétroviseur | Manuel |
| Indicateur de la ceinture de sécurité chauffeur | Non disponible |
| Rétroviseur | Non disponible |
| Siège | Demande spéciale |
| Demande spéciale | 5 sièges |
-

- Tracteur sur pneus DF-1004 Type de propulsion 4×4
Dimensions hors tout L×l×H (mm) 4780×2327×2975 (hauteur au volant)
Empattement (mm) 2665 ...
-

- Tracteur sur pneus YTO-X1204Type de propulsion 4×4
Dimensions hors tout L×l×H (mm) 4770×2330×2960
Empattement (mm) 2688.5
...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
