Van
Description du van KXML6531
C'est un modèle classique qui est également dessiné sur la base du van HIACE. Il est caractérisé par sa structure compacte, son apparence attirante, son bruit faible, sa basse consommation, sa forte capacité de refroidissement, son design raisonnable, etc.. C'est un modèle réputé parmi nos minibus. Il est apprécié par grand nombre de nos clients.
Dimensions (L*l*H) (mm) 4980*1700*1980mm
Empattement (mm) 2590mm
Vitesse max. (km/h) ≥120km/h
Modèle du moteur JYC4F90-23, refroidissement intermédiaire, moteur diesel
Puissance du moteur (Kw/rpm) 65/4600
Couple du moteur (Nm/rpm) 210
Déplacement (cc) 2237
Capacité du réservoir de carburant 70L
Roue 195R14C
Système de transmission 5 vitesses synchrones, contrôle manuel
Siège 10-15
Fiche technique du van KXML6531
| No. | Article | Equipement |
| 1 | Moteur | YC4F90-23, 4 cylindres en ligne Moteur diesel à turbo suralimentation, refroidissement intermédiaire, 2.488L, Puissance nominale / vitesse (kW/ r/min) 65/3400 Couple max. / Vitesse (N·m/ r/min) 220/1900~2200 Consommation de carburant min. en pleine charge (g/kW·h) ≤205 Norme européenne d'émission Euro-II |
| 2 | Embrayage | Mono disque, opération hydraulique |
| 3 | Système de transmission | 5M/T |
| 4 | Essieu arrière | 4.556 |
| 5 | Suspension | Suspension indépendante / ressort à lame |
| 6 | Pneu | 195/70R15C, pneu sans chambre à air |
| 7 | Roue | Roue en acier |
| 8 | Système de direction | Direction assistée |
| 9 | Système de freinage | Servofrein hydraulique à vide, frein à disque (avant) / frein à tambour (arrière) |
| 10 | Frein manuel | Frein à main standard |
| 12 | Enjoliveur | Equipé |
| 13 | Direction d'entraînement | Direction à droite (RHD) |
| 15 | Pente de volant | Pas de pente |
| 16 | Alarme de survitesse | Non équipée |
| 17 | Longueur de corps | 5280mm (étendue) |
| 18 | Tapis | Non installé |
| 19 | Style | Style 99 |
| 20 | Tableau de bord | Standard |
| 21 | Vitre des fenêtres latérales | Standard |
| 22 | Bande antifriction | Chromée |
| 23 | Pare-chocs arrière | Standard |
| 24 | Décoration intérieure | Standard |
| 25 | Quantité de portes | 5 |
| 26 | Serrure de porte et fenêtre avant | Serrure à contrôle intermédiaire et fenêtre électrique |
| 27 | Conduit d'air du climatiseur arrière | Non équipé |
| 28 | Pare-soleil | A gauche et à droite |
| 29 | Ceinture de sécurité | Chauffeur et deuxième chauffeur / siège de guide avec une ceinture à trois points |
| 30 | Boîte à gants | Standard |
| 32 | Peinture | Peinture standard, bi couleur |
| 33 | Bande de couleur | Equipée |
| 34 | Essuie-glace | Essuie-glace avant |
| 35 | Instruments | Odomètre et tachymètre |
| 36 | Feux stop en haut | Equipé |
| 37 | Feu arrière | Standard |
| 38 | Système audiovisuel | Autoradio FM/AM avec lecteur MP3 |
| 39 | Réchauffeur | Avant et arrière |
| 40 | Vitre arrière dégivrant | Non équipée |
| 41 | Climatiseur | Avant et arrière |
| 42 | Rétroviseur | Manuel |
| 43 | Indicateur de la ceinture de sécurité pour le chauffeur | Non équipé |
| 44 | Rétroviseur intérieur | Non équipé |
| 45 | Siège | Demande spéciale |
| 46 | Demande spéciale | 5 sièges |
-

- Tracteur sur pneus YTO-X1604Type de propulsion 4×4
Dimensions hors tout L×l×H (mm) 5285×2696×2945 (hauteur du volant)
Empattement (mm) 2848 ...
-

- Tracteur à chenille YTO-C902Le tracteur à chenilles est un engin agricole automoteur. Il peut être utilisé avec des machines agricoles adéquates, pour récolter, semer, labourer, etc. ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
