Van
Description du van KDN6490m3
1. Moteur Mitsubishi
2. Econome en carburant
3. Serrure à télécommande
4. Le design spécial rend ce vanne très commode.
Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 4945*1695*1970mm
Empattement (mm) 2435
Vitesse max. (km/h) ≥130km/h
Modèle du moteur MITSUBISHI, 4G64, S4M
Puissance du moteur (Ps/rpm) 130/5250
Couple du moteur (Kgm/rpm) 120/2750
Déplacement (CC) 2350
Volume du réservoir à carburant 56L
Pneu 185R14LT
Système de transmission 5 vitesses synchroniques, contrôle manuel
Sièges 7-11
Fiche technique du van KDN6490m3
| Modèle | DN6490m3 | |
| Dimensions hors tout | Quantité de sièges | 11,8,9 |
| Longueur hors tout (mm) | 4945 | |
| Largeur hors tout (mm) | 1695 | |
| Hauteur hors tout (mm) | 1970 | |
| Distance entre les essieux (mm) | 2435 | |
| Distance entre les roues avants / arrières (mm) | 1445/1380 | |
| Diamètre de rotation min. (M) | 11 | |
| Garde au sol (mm) | 165 | |
| Poids à vide en ordre de marche (GVW) (KG) | 2400 | |
| Capacité de charge (KG) | 770 | |
| Moteur | Ensemble des travaux | Mitsubishi, 4G64, S4M |
| Norme européenne d'émission | EURO-II | |
| Déplacement (C.C) | 2350 | |
| Ratio de compression | 9.5 | |
| Alésage et course (mm) | 86.5/100 | |
| Cheval-vapeur max. (ps/rpm) | 130/5250 | |
| Torsion max. (kgm/rpm) | 20/2750 | |
| Carburant | Essence N° 93 et plus | |
| Volume du réservoir à carburant (L) | 56 | |
| Système de transmission | Couple conique | 2WD (roue motrice) |
| Direction | Direction à gauche et direction assistée | |
| Transmission | 5 vitesse, manuelle | |
| Suspension avant / arrière | Ressort à levier triangulaire et barre de torsion / ressort à lames semi ovalaire | |
| Frein de roue | Frein à disque (avant) / frein à tambour arrière (muni d'un capteur) | |
| Pneu et chambre à air | 185-R14 | |
| Habitacle extérieur | Couleur | Blanc et argent |
| Roue | Aluminium | |
| Phares | En forme de diamant | |
| Phare antibrouillard avant | ![]() |
|
| Rétroviseur extérieur | Electronique | |
| Rétroviseur | ![]() |
|
| Garde-boue avant / arrière | ![]() |
|
| Couleur des fenêtres | Claire | |
| Pare-brise brillant | ||
| Troisième feu de freinage | ![]() |
|
| Equipement de sécurité | Système de freinage antiblocage électronique (ABS) | ![]() |
| Pare-soleil | ![]() |
|
| Système de serrure de la porte centrale | Muni d'une fonction de télécommande | |
| Dispositif antivol | ![]() |
|
| Essuie-glace avant et système de lavage | ![]() |
|
| Essuie-glace arrière et système de lavage | ![]() |
|
| Siège avant avec une ceinture de sécurité à trois points | ![]() |
|
| Dégivreur à contre-porte | ![]() |
|
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Tracteur sur pneus DF-804Type de propulsion 4×4
Dimensions hors tout L×l×H (mm) 4240×2050×2810 (hauteur au volant)
Empattement (mm) 2362 ...
-

- Tracteur sur pneus DF-904Type de propulsion 4×4
Dimensions hors tout L×l×H (mm) 4240×2050×2810 (hauteur au volant)
Empattement (mm) 2362...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics

