Autobus
Description de l'autobus YCK6105HC
1. Bus de 10m de long.
2. Moteur arrière conforme à la norme d'émission Euro-2 ou Euro-3
3. Support de différentiel droite et gauche disponibles.
Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 10490×2500×3200
Modèle du moteur YC6J210-20, refroidissement à eau, injection directe, sous pression, refroidissement intermédiaire
Siège 70/31
Vitesse max. (km/h) 90
Fiche technique de l'autobus YCK6105HC
| Dimensions hors tout | Longueur hors tout (mm) | 10490 | Moteur | Modèle | YC6J210-20 | |
| Largeur hors tout (mm) | 2500 | Fabricant | Guangxi Yuchai Machinery Co. Ltd | |||
| Hauteur hors tout (mm) | 3200 | Position | A l'arrière | |||
| Poids nominal max. (Kg) | 14100 | Type | Refroidissement à eau, injection directe, sous pression, refroidissement intermédiaire | |||
| Siège | 70/31 | Puissance max. ( Kw/ps) |
155/210 | |||
| Vitesse max. (km/h) | 90 | Carburant | Gasoil | |||
| Norme européenne d'émission | EuroⅡ | |||||
| Article | Composants essentiels | Composants optionnels | ||||
| Châssis | Châssis | Yanjing YJ6105H | Climatiseur (28000Kcal/h) +USD6700.00 | |||
| Système de transmission | 5 vitesses | |||||
| Pont avant | "I" section | |||||
| Pont arrière | Intégral, décélération mono étagée | |||||
| Suspension | Ressort à multiple lames | |||||
| Direction | Direction assistée à balle recyclable | |||||
| Frein | Frein de service | Frein pneumatique bi circuit à tambour | ||||
| Frein d'arrêt | Frein d'arrêt à ressort | |||||
| Réservoir à carburant | 160L | |||||
| Roue | 10.00-20 pneu diagonal | |||||
| Ensembles principaux | Structure de la carrosserie | Fabriquée en tube d'acier rectangulaire | ||||
| Réglage intérieur fin | Commun | |||||
| Porte et pompe à porte | Porte à mono basculant (avant), porte à double basculants (arrière) | |||||
| Fenêtre et vitrage | Fenêtre coulissante, pare-brise | |||||
| Fenêtre et porte de sécurité | Trappe de sécurité avant et arrière | |||||
| Système arrière | Rétroviseur manuel | |||||
| Système de vidéo | Magnétophone AM/FM | |||||
| Essuie-glace | Bidirectionnels | |||||
| Siège | Sièges en plastique avec surface polie | |||||
| Lampes | Unitaires, classifiées en groupes avant et arrière | |||||
| Tableau de bord | Mousse de polyuréthane et tableau de bord combiné de nouveau style | |||||
| Peinture | 5 peintures domestiques | |||||
| Autres | Appui-bras enrobés en plastique, haut-parleurs, extincteurs, pare-soleil, tapis en cuir antidérapants, etc. | |||||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Tracteur sur pneus DF-204Type de propulsion 4×4
Dimensions hors tout L×l×H (mm) 2800×1350×1460 (hauteur au volant)
Empattement (mm) 1638 ...
-

- Tracteur sur pneus DF-354Type de propulsion 4×4
Dimensions hors tout L×l×H (mm) 3370×1500×1620 (hauteur au volant)
Empattement (mm) 1739 ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
