Autobus
Description de l'autobus PK6102
1. Bus de 10 m de long.
2. Moteur arrière conforme à la norme d'émission Euro-2 ou Euro-3
3. Support de différentiel droite et gauche disponibles.
4. Vitesse max. 80km/h
Modèle du moteur YC6G270-30 270ps, norme d'émission Euro III
Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 11950×2500×3070
Siège 38+1
Vitesse max. (km/h) 80
Fiche technique de l'autobus PK6102
| Dimensions hors tout | Longueur hors tout (mm) | 11980 | Moteur | Modèle | YC6J245N-20 | |
| Largeur hors tout (mm) | 2500 | Fabricant | YUCAI | |||
| Hauteur hors tout (mm) | 3200 | Position | A l'arrière | |||
| Poids nominal max. (Kg) | 14100 | Type | 6 cylindres en ligne, refroidissement intermédiaire, suralimentation par turbine, gaz naturel compressé (CNG) | |||
| Siège | 43+1(85) | Puissance max. ( Kw/ps) |
155/2500 | |||
| Vitesse max. (km/h) | 90 | Carburant | Gaz naturel compressé (CNG) | |||
| Norme européenne d'émission | EuroⅡ | |||||
| Article | Composants essentiels | Composants optionnels | ||||
| Châssis | Châssis | EQ6100HAC1 DongFeng Auto Co. LTD | ||||
| Système de transmission | 5 vitesses | |||||
| Pont avant | Section | |||||
| Pont arrière | Intégral, décélération mono étagée | |||||
| Suspension | Ressort à multiple lames | |||||
| Direction | Direction assistée à balle recyclable | |||||
| Système électrique | 24V, mono câble | |||||
| Démarreur | 24V, contrôle électromagnétique | |||||
| Frein | Frein de service | Frein pneumatique bi circuit à tambour | ||||
| Frein d'arrêt | Frein d'arrêt à ressort | |||||
| Réservoir à carburant | 160L | |||||
| Roue | 275/70 R 22.5 (jante 7.50-22.5-162-13) | |||||
| Ensembles principaux | Structure de la carrosserie | Fabriquée en tube d'acier rectangulaire | ||||
| Réglage intérieur fin | Commun | |||||
| Porte et pompe à porte | Porte à mono basculant (avant), porte à double basculants (arrière) | |||||
| Fenêtre et vitrage | Fenêtre coulissante, pare-brise | |||||
| Fenêtre et porte de sécurité | Trappes de sécurité avant et arrière | |||||
| Fenêtre | Pare-brise en alliage dur, fenêtre latéral totalement étanche (30%), etc.. | |||||
| Système arrière | Rétroviseur manuel | |||||
| Climatiseur | Dépendant, JY28000kcal | |||||
| Système de vidéo | Magnétophone AM/FM | |||||
| Essuie-glace | Bidirectionnels | |||||
| Siège | Sièges en plastique avec surface polie (3+2), sièges en plastique (3+2) | |||||
| Lampes | Unitaires, classifiées en groupes avant et arrière | |||||
| Tableau de bord | Mousse de polyuréthane et tableau de bord combiné de nouveau style | |||||
| Peinture | ICI | |||||
| Autres | Appui-bras enrobés en plastique, haut-parleurs, extincteurs, pare-soleil, tapis en cuir antidérapants, etc.. | |||||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Tracteur CQ42531. Type d'entraînement 6*4
2. Adopte les technologies de Mitsubishi pour l'habitacle (muni d'une ou deux couchettes) ...
-

- Tracteur ND1832S1. Type d'entraînement 4*2
2. L'habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Benz
3. Puissance du moteur 290HP, ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
