Autocar
Description de l'autocar YCK6129HG
1. Car luxueux de grande taille 12m
2. Adopte des technologies avancées tridimensionnelles
3. Avec un angle optique unique
Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 11980×2550×3860
Modèle du moteur YC6L330-20, 4 temps, refroidissement à eau, injection directe, refroidissement intermédiaire
Puissance nominale (kw/rpm) 243/330
Siège 45+1+1
Vitesse max. (km/h) 120
Fiche technique de l'autocar YCK6129HG
| Dimensions hors tout | Longueur hors tout (mm) | 11980 | Moteur | Modèle | YC6L330-20 | |
| Largeur hors tout (mm) | 2550 | Fabricant | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd | |||
| Hauteur hors tout (mm) | 3860 | Position | A l'arrière | |||
| Poids nominal max. (Kg) | 17200 | Type | Refroidissement à eau, injection directe, sous pression, refroidissement intermédiaire | |||
| Siège | 47+1+1 (24-55) | |||||
| Puissance max. ( Kw/ps) | 243/330 | |||||
| Vitesse max. (km/h) | 120 | |||||
| Carburant | Gasoil | |||||
| Norme européenne d'émission | Euro II | |||||
| Article | Composants essentiels | |||||
| Châssis | Châssis | Yanjing YJ6122G | ||||
| Système de transmission | 6 vitesses avec transmission de survitesse | |||||
| Pont avant | "I" section | |||||
| Pont arrière | Unitaire, décélération unique | |||||
| Suspension | Ressort à multiple lames | |||||
| Direction | Système de direction assistée intégrale | |||||
| Frein | Frein de service | Frein pneumatique bi circuit à tambour | ||||
| Frein d'arrêt | Frein d'arrêt à ressort | |||||
| Frein auxiliaire | Système anti-blocage des roues (ABS) importé, bras auto ajustables, frein sous échappement | |||||
| Réservoir à carburant | 160L×2 | |||||
| Roue | 11R22.5, sans chambre à air, roue méridien (24h) | |||||
| Autre | Turbine électronique, enjoliveur de roue en acier inox. | |||||
| Ensembles principaux | Structure de la carrosserie | Fabriquée en tube d'acier rectangulaire | ||||
| Réglage fin intérieur | Souple, modulaire | |||||
| Porte et pompe à porte | Porte pneumatique avant en alliage | |||||
| Fenêtre et vitrage | Fenêtre coulissante, pare-brise | |||||
| Fenêtre et porte de sécurité | Trappe de sécurité en avant et en arrière, pale de ventilation électrique | |||||
| Compartiment à bagages | Porte mécanique, serrure luxueuse | |||||
| Porte-bagages | Luxueuse | |||||
| Climatiseur | Climatiseur dépendant (30000kal/h), compresseur importé | |||||
| Système de réchauffage d'eau | Système indépendant | |||||
| Système arrière | Fabriqué en tubes d'acier rectangulaires par soudage | |||||
| Système de vidéo | Multiple disques, VCD + 15'', LTD | |||||
| Essuie-glace | Bidirectionnels | |||||
| Sièges | Sièges à dossier haut | |||||
| Lampes | Unitaires, classifiées en groupes avant et arrière | |||||
| Tableau de bord | Mousse de polyuréthane et tableau de bord combiné de nouveau style | |||||
| Peinture | Importée | |||||
| Autres | Horloge électronique, thermomètre, pare-soleil manuel, tapis en cuir antidérapant, enregistreur rotatif | |||||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Camion benne ND2528K1. Type d'entraînement 6*4
2. Son habitacle est fabriqué sur la base des cabines de chez BENZ.
3. Puissance du moteur ...
-

- Camion benne ND3128K1. Type d'entraînement 8*4
2. L'habitacle est fabriqué sur la base des technologies de chez Benz. ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
