Autocar
Description de l'autocar PK6890A
1. Car de taille moyenne 9m
2. Moteur arrière conforme aux normes d'émission Euro-2 ou Euro-3
3. Support de différentiel droite et gauche disponibles.
4. Grandement utilisé pour le transport longue distance des passagers ou voyageurs.
Modèle du moteur YC6J230-20 230ps, norme d'émission Euro Ⅲ
Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 8950×2460×3330
Siège 37+1+1
Fiche technique de l'autocar PK6890A
| Dimensions hors tout | |||||||
| Longueur hors tout | 8,950 | Voie avant | 1,910 | Poids à vide (kg) | 7,760 | ||
| Largeur hors tout | 2,460 | Voie arrière | 1,800 | Poids total autorisé en charge (G.V.W) (kg) | 11,800 | ||
| Hauteur hors tout | 3,365 | Angle d'approche (°) | 9 | Garde au sol min. (mm) | 240 | ||
| Empattement | 4,250 | Angle de départ ( ° ) | 9 | Vitesse max. (km/h) | 110 | ||
| Suspension avant | 1,805 | Puissance max. en côte (%) | 25 | Consommation de carburant (L/100km) | ≤19L | ||
| Suspension arrière | 2,486 | Diamètre min. de rotation (M) | ≤ 17 | Orientation | RH | ||
| Moteur | |||||||
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement à eau, injection directe, suralimentation par turbine, réfrigérateur intermédiaire, moteur diesel | ||||||
| Modèle | YC6J210-20 | Déplacement (L) | 5.202 | Couple max. | 660N.m/1, 400-1, 600rpm | ||
| Méthode d'installation | Moteur arrière | Norme d'émission | Euro 2 | Puissance max. | 132km/2, 300rpm | ||
| Générateur | 28V 150A | Taux de compression | 17.51 | Batteries | 12V-200Ah×2 | ||
| Système de transmission | |||||||
| Modèle | Marque domestique | Type | 5 vitesses, manuel | ||||
| Châssis | |||||||
| Essieu avant | 3,800kg /Standard, marque de Chine | Système de direction assistée | GX80 | ||||
| Essieu arrière | 8, 000kg/ Standard, marque de Chine | Embrayage | φ380 | ||||
| Essieu traîné | N/A | Rattrapage de jeu automatique | Oui | ||||
| Frein de service | Frein à tambour avant / arrière | Système anti-blocage des roues (ABS) | Oui | ||||
| Suspension | Ressort à lames laminées | Système d'anti-patinage des roues (ASR) | N/A | ||||
| Pneu et jante | 9R22.5, Sans chambre à air, / 6.75-22.5 | Ralentisseur | N/A | ||||
| Réservoir à carburant | Matériel | acier | Capacité (L) | 220 | Position | Derrière l'essieu avant | |
| Système de lubrification centralisée | N/A | Boîte de vitesse à commande numérique | N/A | ||||
| Carrosserie | |||||||
| Climatiseur | 22, 000kcal, installé au plafond | Chauffage par le sol | N/A | ||||
| TV | Avant | N/A | Amplificateur stéréo | Cassette | AM/FM | Horloge digitale | Oui |
| Au centre | N/A | VCD | Dégivreur | Oui | |||
| Arrière | N/A | DVD | Rétroviseur | Oui | |||
| Siège | Chauffeur | 1 | Pare-brise et fenêtres | Avant | Une pièce | Porte-bagages | type A |
| Accompagnateur | 1 | Arrière | Une pièce | Rideaux de fenêtre | polyester | ||
| Passagers | 37 | Au chauffeur | Coulissant | Brise-soleil | Avant | ||
| Panneau mobile | Assoupli | Côté | Renforcé, transparent | ||||
| Planchers | Panneaux multicouches en bambou, cuir artificiel | Decoration | Côté | PVC | |||
| Tapis | N/A | Plafond | PVC | ||||
| Toilette | N/A | Porte aux passagers | Avant | Oui | |||
| Marteau d'urgence | 2X | Au centre | N/A | ||||
| Trappe d'urgence | Une avec pales de ventilation | Arrière | N/A | ||||
| Compartiment à bagages | Manuel, articulé en haut | Enjoliveur de roue | N/A | ||||
| Peinture et sculpture | ICI | Extincteur | 2X2kg | ||||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Camion benne CQ3163 1. Type d'entraînement 4*2
2. Son habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Mitsubishi. Il est muni d'une ou deux ...
-

- Camion benne CQ32531. Type d'entraînement 6*4
2. L'habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Mitsubishi. Il est équipé d'une ou deux ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
