Autocar
Description de l'autocar PK6139
1. Car de 12m de long
2. Moteur arrière conforme aux normes d'émission Euro-2 ou Euro-3.
3. Support de différentiel droite et gauche disponibles.
4. Grandement utilisé pour le transport longue distance des passager et voyageurs.
Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 13700×2559×3755
Type de moteur Cummins, 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement par eau, injection directe, suralimentation par la turbine, post-refroidissement, moteur diesel
Siège 56+1
Vitesse max. (km/h) 120
Fiche technique de l'autocar PK6139
| Dimensions hors tout | ||||||||
| Longueur hors tout | 13,700 | Voie avant | 2,064 | Poids à vide (kg) | 16,875 | |||
| Largeur hors tout | 2,559 | Voie arrière | 1,825/2,080 | Poids total autorisé en charge (G.V.W) (kg) | 21,400 | |||
| Hauteur hors tout | 3,755 | Angle d'approche (°) | 9 | Garde au sol min. (mm) | 180 | |||
| Empattement | 7,315+1,500 | Angle de départ ( ° ) | 9 | Vitesse max. (km/h) | 120 | |||
| Suspension avant | 2,185 | Puissance max. en côte (%) | 30 | Consommation de carburant (L/100km) | 30 | |||
| Suspension arrière | 2,700 | Diamètre min. de rotation (M) | ≤ 48 | Orientation | LH | |||
| Moteur | ||||||||
| Type | 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement à eau, injection directe, suralimentation par turbine, post-refroidissement, moteur diesel | |||||||
| Modèle | Cummins ISLe 375 30 | Déplacement (L) | 8.9 | Couple max. | 1,550N.m/1,100-1,400rpm | |||
| Méthode d'installation | Moteur arrière | Norme d'émission | Euro III | Puissance max. | 276kw(375hp)/2,100rpm | |||
| Générateur | 2*Prestolite 140A à moteur | Batteries | 200Ah×2 | |||||
| Système de transmission | ||||||||
| Modèle | Fabriqué en Chine | Type | 6 vitesses, manuel | |||||
| Châssis | ||||||||
| Essieu avant | 6,500kg, fabriqué en Chine | Système de direction assistée | Direction assistée | |||||
| Essieu arrière | 13, 000kg, fabriqué en Chine | Embrayage | standard | |||||
| Essieu traîné | 6,500kg, fabriqué en Chine | Rattrapage de jeu automatique | N/A | |||||
| Frein de service | Essieur avant / arrière / avec freins à disque | Système anti-blocage des roues (ABS) | Wabco, importé | |||||
| Suspension | 2+4+2 suspension pneumatique, fabriquée en Chine | Système d'antipatinage des roues (ASR) | Système anti-blocage des roues intégré (ABS) | |||||
| Roue et jante | 295/80R22.5, sans chambre à air/ 9.00*22.5, jante d'acier | Ralentisseur | standard, fabriqué en Chine | |||||
| Réservoir à carburant | Matériel | Aluminium | Capacité (L) | 800 | Position | Derrière l'essieu avant | ||
| Système de lubrification centralisée | N/A | Boîte de vitesse à commande numérique | Oui | |||||
| Carrosserie | ||||||||
| Climatiseur | 33, 000Kcal, muni d'un compresseur Bitzer, fabriqué en Chine | Chauffage par le sol | Oui | |||||
| Vidéo | Avant | 17" TV*2 | Cassette | N/A | Horloge digitale | Oui | ||
| Au centre | N/A | VCD | 6 disques | Dégivreur | Oui | |||
| Arrière | N/A | DVD | N/A | Rétroviseur | Electrique, en haut | |||
| Siège chauffeur | 1, fabriqué en Chine | Pare-brise et fenêtres | Avant | Deux pièces | Porte-bagages | Oui | ||
| Siège accompagnateur | 1, levage automatique | Arrière | N/A | Rideaux de fenêtre | Fabric | |||
| Sièges passagers | 56 | Au chauffeur | Coulissant | Brise-soleil | 3pcs, manuel | |||
| Panneau mobile | Des deux côtés à l'avant | Côté | Double vitrage, teinté foncé | |||||
| Planchers | Démontable | Decoration | Côté | PVC | ||||
| Réfrigérateur | Oui | Plafond | PVC | |||||
| Toilette | Oui | Porte aux passagers | Avant | Oui | ||||
| Marteau d'urgence | Oui | Au centre | N/A | |||||
| Trappe d'urgence | 2*pales de ventilation | Arrière | N/A | |||||
| Compartiment à bagages | Aluminium, Pantographe, manuel | Rétroviseur et VDT | Oui | |||||
| Peinture et sculpture | ICI blanc (ou selon vos demandes) | Extincteur | 2X4kg | |||||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Camion lourd CQ13131. Type d'entraînement 8*4
2. Puissance du moteur 330HP, 360HP, 380HP ou moteurs d'autre puissance conformes aux normes ...
-

- Camion lourd CQ1253 1. Type d'entraînement 6*4
2. Son habitacle est fabriqué sur la base de ceux de chez Mitsubishi. Il est doté d'une ou deux ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
