Autocar
Description de l'autocar YCK6126HG
1. Modèle du moteur YC6M340N 30, refroidissement à eau, injection directe, sous pression, refroidissement intermédiaire.
2. Carburant gaz naturel compressé (CNG)
3. Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) 11980×2500×3800
4. Siège 47+1+1 (21-55)
5. Vitesse max. (km/h) 120
Fiche technique de l'autocar YCK6126HG
| Dimensions hors tout | Longueur hors tout (mm) | 11980 | Moteur | Modèle | YC6G300-20 |
| Largeur hors tout (mm) | 2500 | Fabricant | Guangxi Yucai Co., Ltd | ||
| Hauteur hors tout (mm) | 3800 | Position | A l'arrière | ||
| Poids nominal max. (Kg) | 17200 | Type | Refroidissement à eau, sous pression, refroidissement intermédiaire | ||
| Siège | 47+1+1 | ||||
| Puissance max. ( Kw/ps) | 221/300 | ||||
| Vitesse max. (km/h) | 110 | ||||
| Carburant | Gasoil | ||||
| Norme européenne d'émission | EuroⅡ | ||||
| Article | Composants essentiels | ||||
| Châssis | Châssis | Yanjing YJ6122E | |||
| Système de transmission | 6 vitesses avec transmission de survitesse | ||||
| Pont avant | "I" section | ||||
| Pont arrière | Unitaire, décélération unique | ||||
| Suspension | Ressort à multiple lames | ||||
| Direction | Système intégral de direction assistée | ||||
| Frein | Frein de service | Frein pneumatique bi circuit à tambour | |||
| Frein d'arrêt | Frein d'arrêt à ressort | ||||
| Frein auxiliaire | Système anti-blocage des roues (ABS), bras auto ajustable, enregistreur de route | ||||
| Réservoir à carburant | 2*160L | ||||
| Roue | 11R22.5, sans chambre à air, roue méridien (24h) | ||||
| Autre | Enjoliveur de roue en acier inox. | ||||
| Ensembles principaux | Structure de la carrosserie | Fabriquée en tube d'acier rectangulaire | |||
| Réglage fin intérieur | Modulaire | ||||
| Porte et pompe à porte | Porte pneumatique avant en alliage | ||||
| Fenêtre et vitrage | Fenêtre coulissante, pare-brise | ||||
| Fenêtre et porte de sécurité | Deux trappes de sécurité | ||||
| Climatiseur | Climatiseur dépendant, compresseur importé | ||||
| Système de réchauffage d'eau | Système indépendant | ||||
| Système arrière | Rétroviseur manuel luxueux, rétroviseur intérieur | ||||
| Système de vidéo | Multiple disques, VCD+ 17", écran couleur | ||||
| Essuie-glace | Bidirectionnel | ||||
| Sièges | Sièges à dossier haut (coulissement latéral, repose-pieds), sièges à dossier ajustable | ||||
| Lampes | Unitaires, classifiées en groupes avant et arrière | ||||
| Tableau de bord | Mousse de polyuréthane et tableau de bord combiné de nouveau style | ||||
| Peinture | Importée | ||||
| Autres | Mains courantes enrobées en plastique, haut-parleurs, pare-soleil, tapis en cuir antidérapants, etc.. | ||||
Produits relatifs
Commentaires
Autres produits
-

- Camion benne ND3128K1. Type d'entraînement 8*4
2. L'habitacle est fabriqué sur la base des technologies de chez Benz. ...
-

- Camion de gamme moyenne CA3151P1K2YA80 1. Type d'entraînement 4*2
2. Charge 7-10 tonnes
3. Moteur 240HP, refroidissement ...
English
Français
Español
العربية
Bus
Camion
Tracteur agricole
Pick-up et SUV
Engins de travaux publics
